Freehold
Property price | Tembo One cost | Upfront payment |
100-200k | £2,250 | £999 |
200-500k | £2,500 | £999 |
500-1m | £2,800 | £999 |
1m+ | £3,250 | £1,499 |
Leasehold
Property price | Tembo One cost | Upfront payment |
100-200k | £2,750 | £999 |
200-500k | £2,850 | £999 |
500-1m | £3,200 | £999 |
1m+ | £3,750 | £1,499 |
New build freehold
Property price | Tembo One cost | Upfront payment |
100-200k | £2,750 | £999 |
200-500k | £2,950 | £999 |
500-1m | £3,400 | £999 |
1m+ | £3,800 | £1,499 |
Leasehold highrise
Property price | Tembo One cost | Upfront payment |
100-200k | £3,495 | £999 |
200-500k | £3,864 | £999 |
500-1m | £3,924 | £999 |
1m+ | £3,750 | £1,499 |